Con la pandemia, la inflación galopante, los conflictos bélicos en diversas partes del mundo, y un sinfín de desafíos económicos, la vida indiscutiblemente está experimentando un aumento significativo en su costo, especialmente para aquellos con ingresos medios. Si a esto le añadimos la situación específica en la ciudad de Talavera, nos encontramos ante una verdadera bomba de relojería económica. Y basta con preguntar a los padres que todavía se están recuperando de los gastos ocasionados por el regreso a clases de sus hijos para comprender la magnitud del problema.
El precio promedio de la cesta de la compra ha experimentado un aumento desmesurado. La inflación en alimentos, que se ha incrementado en un 14,1%, se suma a las ya considerables alzas del año anterior. Esto se traduce en un aumento del 30,8% en el costo de la cesta de la compra durante los últimos dos años. No obstante, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha identificado los supermercados más económicos en cada ciudad para ayudar a los consumidores a ahorrar un promedio de 1.056 euros al año.
En el caso de Talavera, contamos con una variedad de supermercados, pero la cuestión de cuál es el más asequible no tiene una respuesta simple, ya que depende de los productos específicos que adquiramos. Sin embargo, como dijo Jack, abordemos este asunto paso a paso.
Los 5 supermercados donde comprar más barato en Talavera
Según la OCU todos los supermercados han subido los precios, aunque los diferentes supermercados han subido en menor o mayor medida, y lanza un listado en el que hemos seleccionado los supermercados con los que cuenta Talavera:
Cadena | Coste anual de la cesta de la compra habitual hecha por la OCU |
Dani | 5.310 euros |
Más Ahorro | 5.387 euros |
Tifer | 5.403 euros |
Deza | 5.410 euros |
Family Cash | 5.453 euros |
Alcampo | 5.512 euros |
Súper Carmela | 5.513 euros |
Cash Fresh | 5.552 euros |
Familia | 5.557 euros |
Hiperber | 5.599 euros |
Gadis Hiper | 5.623 euros |
Supeco | 5.634 euros |
Consum | 5.643 euros |
Mercadona | 5.650 euros |
Economy Cash | 5.655 euros |
Piedra | 5.657 euros |
El Jamón | 5.690 euros |
Lidl | 7.705 euros |
Charter | 5.721 euros |
Gadis | 5.731 euros |
Alcampo Sup. | 5.738 euros |
Masymas | 5.751 euros |
Froiz | 5.774 euros |
Hiper Froiz | 5.777 euros |
Díaz Cadenas | 5.780 euros |
Mi Alcampo | 5.809 euros |
Alimerka | 5.829 euros |
Alcoop | 5.830 euros |
Sangüi | 5.833 euros |
Carrefour | 5.839 euros |
Hiperdino | 5.857 euros |
Aldi | 5.870 euros |
Más | 5.871 euros |
Ahorramás | 5.885 euros |
Maskom | 5.901 euros |
Lupa | 5.909 euros |
Hiperusera | 5.922 euros |
La Despensa | 5.925 euros |
Tu cash | 5.926 euros |
Carrefour Market | 5.929 euros |
Cash Ecofamilia | 5.931 euros |
Esclat | 5.943 euros |
Eroski | 5.950 euros |
Bon Preu | 5.951 euros |
Eroski Center | 5.953 euros |
Lesco | 5.985 euros |
Eroski City | 5.986 euros |
Bon Área | 5.998 euros |
Independientes | 6.004 euros |
Ros Supermercados | 6.013 euros |
Superdino | 6.016 euros |
Spar | 6.018 euros |
Dia | 6.021 euros |
E.Leclerc | 6.023 euros |
Tambo | 6.033 euros |
E.Leclerc Express | 6.050 euros |
BM Complet | 6.061 euros |
Dia & Go | 6.064 euros |
Alteza | 6.070 euros |
BM Urban | 6.075 euros |
La Plaza de Dia | 6.089 euros |
Dialprix | 6.098 euros |
Más & Go | 6.147 euros |
Jespac | 6.187 euros |
Covirán | 6.201 euros |
Caprabo | 6.203 euros |
Hipercor | 6.250 euros |
Plenus | 6.259 euros |
Súper Amara | 6.263 euros |
El Corte Inglés | 6.301 euros |
Carrefour Express | 6.417 euros |
Condis | 6.418 euros |
Suma | 6.440 euros |
Plus Fresc | 6.440 euros |
Supercor | 6.468 euros |
Casa Elías | 6.493 euros |
Hiper | 6.647 euros |
Sup. Plaza | 6.669 euros |
Altoaragón | 6.690 euros |
Sorli Discau | 6.767 euros |
Amazon | 6.922 euros |
El Economato | 6.941 euros |
Coaliment | 6.964 euros |
Sánchez Romero | 8.212 euros |
Conclusiones interesantes sobre la anterior tabla:
1º Talavera cuenta con al menos 9 de los casi 100 supermercados censados por la OCU en el TOP de los más económicos. Aunque siempre echamos de menos tener un Alcampo en Talavera.
2º Mercadona está sorprendentemente se encuentra entre en los primeros puestos un año más, siendo uno de los supermercados que menos ha subido los precios. Mientras que El Corte Inglés se encuentra entre los último de la lista.
3º Es muy importante saber comprar, y el precio final dependerá de nuestra bolsa de la compra y lo que contenga, así pues dos personas diferentes pueden hacer que un supermercado u otro sea más barato o más caro.
Entonces, ¿cuáles son?
Por lo que los 5 supermercados más baratos con los que cuenta Talavera son: Supeco, Mercadona, Lidl, Carrefour y Aldi
¿Conoces alguno más? ¡Cuéntanoslo!